AVK ΕΞΥΠΝΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΣΩΛ.PVC, PN10/16
Μη-αγκύρωσης, στεγανοποιητικό EPDM, DN50-300
Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Μη αγκυρωτικό τεμάχιο έξυπνης φλάντζας για σωλήνες PE/PVC και Bi-PVC για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 70°C
Παραλλαγή 05/62-001 | |
---|---|
Σύνδεση | Φλαντζωτή |
Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος |
Εύρος DN | DN50 - DN300 |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Απεικόνιση
AVK_Combi-flanges_installation_animation.mp4 |
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Dd mm |
Φλάντζα Διάτρηση |
D mm |
L mm |
L9 mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05-050-62-1600 | 50 | 63 | PN10/16 | 165 | 97 | 27 | 1,7 |
05-063-62-1600 | 60 | 63 | PN10/16 | 175 | 97 | 27 | 1,9 |
05-075-62-1600 | 65 | 75 | PN10/16 | 185 | 97 | 27 | 2,0 |
05-090-62-1600 | 80 | 90 | PN10/16 | 200 | 98 | 27 | 2,3 |
05-110-62-1600 | 100 | 110 | PN10/16 | 220 | 99 | 27 | 2,7 |
05-125-62-1600 | 125 | 125 | PN10/16 | 250 | 101 | 27 | 3,4 |
05-140-62-1600 | 125 | 140 | PN10/16 | 250 | 103 | 27 | 3,5 |
05-160-62-1600 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 105 | 27 | 3,9 |
05-200-62-0600 | 200 | 200 | PN10 | 340 | 107 | 27 | 5,5 |
05-200-62-1600 | 200 | 200 | PN16 | 340 | 107 | 27 | 5,5 |
05-225-62-0600 | 200 | 225 | PN10 | 340 | 115 | 27 | 6,2 |
05-225-62-1600 | 200 | 225 | PN16 | 340 | 123 | 27 | 6,2 |
05-250-62-0600 | 250 | 250 | PN10 | 395 | 115 | 27 | 7,0 |
05-250-62-1600 | 250 | 250 | PN16 | 395 | 123 | 27 | 7,0 |
05-280-62-0600 | 250 | 280 | PN10 | 395 | 123 | 31 | 7,0 |
05-280-62-1600 | 250 | 280 | PN16 | 395 | 131 | 31 | 7,0 |
05-315-62-0600 | 300 | 315 | PN10 | 445 | 125 | 31 | 8,7 |
05-315-62-1600 | 300 | 315 | PN16 | 445 | 133 | 31 | 8,7 |
3D σχέδια
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
1. | Φλάντζα (τυπική) | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
3. | Μανδύας | PP |
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 12842
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16