AVK ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΩΜΑ SUPA PLUS™

Αγκύρωσης, για σωλήνες PE και PVC, DN32-300

Νικόλαος Σίμος

Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία

Τερματικό πώμα Supa Plus™ για σωλήνες PE/uPVC για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 70°C

fire
fire
Παραλλαγή 624/10-001
Σύνδεση Σύνδεσμος αγκύρωσης Supa Plus™
Υλικό Ελατός χυτοσίδηρος
Εύρος DN DN32 - DN300
Κατηγορία PN PN16

Λήψεις

Τεχνικό φυλλάδιο
Πιστοποιητικό(α)
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

Πίνακας δεδομένων

Κάντε scroll για πληροφορίες
AVK Κωδ. Πρ. DN
mm
Dd
mm
L
mm
L1
mm
H
mm
H3
mm
Θεωρητικό
Βάρος / kg
624-10-040-6100041 32 40 160 50 75 150 3,8
624-10-050-6100041 40 50 160 50 78 156 4,2
624-10-063-6100041 50 63 168 50 85 170 4,3
624-10-063-6100061 50 63 168 50 85 170 4,3
624-10-075-6100041 65 75 167 49 90 180 4,6
624-10-075-6100061 65 75 167 49 90 180 4,6
624-10-090-6100041 80 90 169 54 100 200 5,0
624-10-090-6100061 80 90 169 54 100 200 5,0
624-10-110-6100041 100 110 167 52 110 220 6,5
624-10-110-6100061 100 110 167 52 110 220 6,5
624-10-125-6100041 125 125 166 51 120 240 7,6
624-10-125-6100061 125 125 166 51 120 240 7,6
624-10-140-6100041 125 140 172 57 127 254 8,4
624-10-140-6100061 125 140 172 57 127 254 8,4
624-10-160-6100041 150 160 176 61 138 276 9,8
624-10-160-6100061 150 160 176 61 138 276 9,8
624-10-200-6100041 200 200 200 85 159 318 14
624-10-200-6100061 200 200 200 85 159 318 14
624-10-225-6100041 200 225 198 83 171 342 19
624-10-225-6100061 200 225 198 83 171 342 19
624-10-250-6100041 250 250 207 92 187 374 26
624-10-250-6100061 250 250 207 92 187 374 26
624-10-280-6100041 250 280 203 88 195 390 30
624-10-280-6100061 250 280 203 88 195 390 30
624-10-315-6100041 300 315 207 92 220 440 32
624-10-315-6100061 300 315 207 92 220 440 32
3D σχέδια
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες

Εξαρτήματα

1. Μανδύας Ελατός χυτοσίδηρος
2. Συνδυασμένο παρέμβυσμα Ελαστικό EPDM
3. Υποστήριγμα Ελατός χυτοσίδηρος
4. Ροδέλα Ανοξείδωτος χάλυβας Α2
5. Περικόχλιο Ανοξείδωτος χάλυβας A4
6. Τετραγωνικός κοχλίας Ανοξείδωτος χάλυβας Α2

Πρότυπα

  • Σχεδιασμός σύμφωνα με το AS4020, Σχεδιασμός σύμφωνα με το AS4130, Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 12842
0 Αρχεία Στο πακέτο