AVK ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΑΚΑΜΨΙΑΣ

Για τοποθέτηση σε σωλήνες PE

Νικόλαος Σίμος

Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία

Δακτύλιος ακαμψίας για σωλήνες PE

Παραλλαγή 05/E-008
Σύνδεση Άκρα PE
Υλικό Ανοξείδωτος χάλυβας
Εύρος DN DN50 - DN800

Λήψεις

Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

Πίνακας δεδομένων

Κάντε scroll για πληροφορίες
AVK Κωδ. Πρ. DN
mm
SDR
Διάμετρος σωλήνα
mm
L
mm
L1
mm
Θεωρητικό
Βάρος / kg
05-063-51-000 50 17.6 63 200 150 0,4
05-063-53-000 50 17 63 200 150 0,4
05-063-54-000 50 11 63 200 150 0,4
05-063-54-001 50 11 63 200 150 0,1
05-063-56-000 50 13,6 63 200 150 0,4
05-075-51-000 65 17.6 75 200 150 0,5
05-075-53-000 65 17 75 200 150 0,5
05-075-54-000 65 11 75 200 150 0,5
05-075-54-001 50 11 75 200 150 0,1
05-075-56-000 65 13,6 75 200 150 0,5
05-090-51-000 80 17.6 90 230 150 0,7
05-090-53-000 80 17 90 230 150 0,7
05-090-54-000 80 11 90 230 150 0,7
05-090-54-001 80 11 90 230 150 0,1
05-090-56-000 80 13,6 90 230 150 0,7
05-110-71-000 100 17.6 110 230 150 0,8
05-110-73-000 100 17 110 230 150 0,8
05-110-74-000 100 11 110 230 150 0,8
05-110-74-001 100 11 100 230 150 0,3
05-110-76-000 100 13.6 110 230 150 0,8
05-125-71-000 125 17.6 125 230 150 1,0
05-125-73-000 125 17 125 230 150 1,0
05-125-74-000 125 11 125 230 150 1,0
05-125-74-001 125 11 125 230 150 0,3
05-125-76-000 125 13.6 125 230 150 1,0
05-140-71-000 140 17.6 140 230 150 1,1
05-140-73-000 125 17 140 230 150 1,1
05-140-74-000 140 11 140 230 150 1,1
05-140-74-001 125 11 140 230 150 0,3
05-140-76-000 125 13.6 140 230 150 1,1
05-160-71-000 150 17.6 160 325 200 1,3
05-160-73-000 150 17 160 325 200 1,3
05-160-74-000 150 11 160 325 200 1,3
05-160-74-001 150 11 160 325 200 0,3
05-160-76-000 150 13.6 160 325 200 1,3
05-180-71-000 175 17.6 180 325 200 1,4
05-180-73-000 175 17 180 325 200 1,4
05-180-74-000 175 11 180 325 200 1,4
05-180-74-001 175 11 180 325 200 0,3
05-180-76-000 175 13.6 180 325 200 1,4
05-200-71-000 200 17.6 200 325 200 1,4
05-200-73-000 200 17 200 325 200 1,4
05-200-74-000 200 11 200 325 200 1,4
05-200-74-001 200 11 200 325 200 0,3
05-200-76-000 200 13.6 200 325 200 1,4
05-225-71-000 225 17.6 225 350 200 1,9
05-225-73-000 225 17 225 350 200 1,9
05-225-74-000 225 11 225 350 200 2,0
05-225-74-001 225 11 225 350 200 0,3
05-225-76-000 225 13.6 225 350 200 2,0
05-250-71-000 250 17.6 250 350 200 2,3
05-250-73-000 250 17 250 350 200 2,3
05-250-74-000 250 11 250 350 200 2,5
05-250-74-001 250 11 250 350 200 0,3
05-250-76-000 250 13.6 250 350 200 2,4
05-280-71-000 275 17.6 280 375 200 2,7
05-280-73-000 275 17 280 375 200 2,7
05-280-74-000 275 11 280 375 200 3,3
05-280-74-001 275 11 280 350 200 0,3
05-280-76-000 275 13.6 280 375 200 3,0
05-280-79-000 250 41 280 375 200 2,5
05-315-71-000 300 17.6 315 375 200 3,5
05-315-73-000 300 17 315 375 200 3,5
05-315-74-000 300 11 315 375 200 3,3
05-315-74-001 300 11 315 375 200 0,3
05-315-76-000 300 13.6 315 375 200 3,4
05-315-79-000 300 41 315 375 200 2,3
05-355-73-000 350 17 355 400 200 4,0
05-355-74-000 350 11 355 375 200 3,8
05-400-73-000 400 17 400 400 200 4,5
05-400-74-000 400 11 400 400 200 4,3
05-400-76-000 400 13.6 400 400 200 4,5
05-450-73-000 450 17 450 400 200 3,0
05-450-74-000 450 11 450 400 200 2,7
05-500-73-000 500 17 500 400 200 5,3
05-500-74-000 500 11 500 400 200 5,1
05-560-73-000 550 17 560 400 200 5,3
05-560-74-000 550 11 560 400 200 5,3
05-630-73-000 600 17 630 400 200 5,8
05-630-74-000 600 11 630 400 200 5,5
05-710-73-000 700 17 710 600 300 10
05-710-74-000 700 11 710 600 300 10
05-800-73-000 800 17 800 600 300 11
05-800-74-000 800 11 800 600 300 11
3D σχέδια
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες

Εξαρτήματα

1. Πλήμνη Ανοξείδωτος χάλυβας 304
2. Σφήνα Ανοξείδωτος χάλυβας 304
0 Αρχεία Στο πακέτο