AVK ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Για δικλείδες σύρτου, καρέ #23-32
Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Τηλεσκοπικός μηχανισμός σταθερού μήκους για δικλείδες σύρτου, καρέ #23-32. Για νερό, ουδέτερα ρευστά και αέριο
Παραλλαγή 04/02-001 | |
---|---|
Υλικό | Πολυαιθυλένιο (PE) |
Εύρος DN | DN40 - DN400 |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
AVK Κωδ. Πρ. | DN/DN |
D mm |
Κάλυψη σωλήνας mm |
F3 mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
---|---|---|---|---|---|
04-050-3-5002 | 40 - 50 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-050-3-5502 | 40 - 50 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-050-3-6002 | 40 - 50 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-050-3-6502 | 40 - 50 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-050-3-7502 | 40 - 50 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,0 |
04-050-3-8002 | 40 - 50 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,6 |
04-080-3-5002 | 65 - 80 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-5502 | 65 - 80 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-080-3-6002 | 65 - 80 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-080-3-6502 | 65 - 80 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-080-3-7502 | 65 - 80 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,3 |
04-080-3-8002 | 65 - 80 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 4,8 |
04-125-3-5002 | 100 - 125 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-125-3-5502 | 100 - 125 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-125-3-6002 | 100 - 125 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-125-3-6502 | 100 - 125 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,4 |
04-125-3-7502 | 100 - 125 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,2 |
04-125-3-8002 | 100 - 125 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,9 |
04-150-3-5002 | 150 - 150 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,4 |
04-150-3-5502 | 150 - 150 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,8 |
04-150-3-6002 | 150 - 150 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,2 |
04-150-3-6502 | 150 - 150 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,7 |
04-150-3-7502 | 150 - 150 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 4,4 |
04-150-3-8002 | 150 - 150 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 6,7 |
04-200-3-5002 | 200 - 200 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,3 |
04-200-3-5502 | 200 - 200 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,7 |
04-200-3-6002 | 200 - 200 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-200-3-6502 | 200 - 200 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,6 |
04-200-3-7502 | 200 - 200 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,6 |
04-200-3-8002 | 200 - 200 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,5 |
04-300-3-5002 | 250 - 300 | 64 | 800 | 23 - 32 | 1,2 |
04-300-3-5502 | 250 - 300 | 64 | 1000 | 23 - 32 | 1,6 |
04-300-3-6002 | 250 - 300 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 2,1 |
04-300-3-6502 | 250 - 300 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,5 |
04-300-3-7502 | 250 - 300 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,5 |
04-300-3-8002 | 250 - 300 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,4 |
04-400-3-6002 | 350 - 400 | 64 | 1250 | 23 - 32 | 1,8 |
04-400-3-6502 | 350 - 400 | 64 | 1500 | 23 - 32 | 2,3 |
04-400-3-7502 | 350 - 400 | 64 | 2000 | 23 - 32 | 3,4 |
04-400-3-8002 | 350 - 400 | 64 | 3000 | 23 - 32 | 5,3 |
04-630-3-8002 | 450 - 600 | 64 | 3000 | 23 - 32 | - |
3D σχέδια
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
1. | Κοχλίας | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
2. | Σφηνότοπος | Ανοξείδωτος χάλυβας, χυτός |
3. | Μανδύας | PE |
4. | Περικόχλιο | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
5. | Εσωτερικός σωλήνας | Χάλυβας, γαλβανισμένος |
6. | Σωλήνας προστασίας | PE |
7. | Δακτύλιος τερματισμού | PE |
8. | Επάνω κάλυμμα άξονα | PE |
9. | Προσαρμογέας άξονα | Ανοξείδωτος χάλυβας, χυτός |
10. | Κάλυμμα βάσης | PE |