AVK ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ, ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ, PN10/16
Για άρδευση, EN 558-2 S.14/DIN F4, DN40-400
Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Δικλείδα σύρτου με φλαντζωτά άκρα κατά EN 558-2 S.14/DIN F4. Για νερό άρδευσης έως 70°C. Όχι για πόσιμο νερό.
Οι δικλείδες της AVK είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ενσωματώνουν χαρακτηριστικά ασφάλειας σε κάθε λεπτομέρεια. Ο σύρτης είναι πλήρως βουλκανισμένος με ελαστικό EPDM. Παρουσιάζει μία εξαιρετική αντοχή χάρη στην ικανότητα του ελαστικού να επανακτά το αρχικό σχήμα, την διπλής διεργασίας διαδικασία επιλαστίχωσης και βουλκανισμού και τον συμπαγή σχεδιασμό του σύρτη. Το τριπλό σύστημα στεγανοποίησης, ο άξονας υψηλής αντοχής και η λεπτομερής επιφανειακή προστασία εξασφαλίζουν απαράμιλλη αξιοπιστία.
Παραλλαγή 9002/30-002 | |
---|---|
Σύνδεση | Φλαντζωτή |
Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος |
Εύρος DN | DN40 - DN400 |
Κατεύθυνση κλεισίματος | Δεξιόστροφα για κλείσιμο |
Χαρακτηριστικά
- Σταθερό και ενσωματωμένο περικόχλιο σύρτη προλαμβάνει δονήσεις και εξασφαλίζει την αντοχή του
- Ο σύρτης είναι πλήρως βουλκανισμένος με ελαστικό EPDM 3. Πλευρικοί ολισθητήρες από PA στον σύρτη που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία ακόμα και με υψηλή διαφορική πίεση
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα με στοπ και κατασκευή σπειρωμάτων με έλαση για υψηλή αντοχή
- Αξονικό έδρανο πλήρους διατομής εξασφαλίζει την συγκράτηση του βάκτρου και χαμηλή ροπή λειτουργίας
- Τριπλή στεγανοποίηση του άξονα με έναν NBR δακτύλιο, ένα έδρανο πολυαμιδίου με 4 δακτυλίους O-ring από NBR ελαστικό και μία μανσέτα από EPDM ελαστικό.
- Κυκλικό παρέμβυσμα από EPDM ελαστικό τοποθετημένο σε αυλάκι στο καπάκι
- Γαλβανισμένοι φυτευτοί κοχλίες στο καπάκι, σφραγισμένοι με θερμή κόλλα και πλήρως περιβαλλόμενοι από το ελαστικό παρέμβυσμα για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία
- Πλήρους διατομής
- Επιφανειακή προστασία με εποξειδική βαφή σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3476, 150μm ανοιχτό μπλε RAL 5012
Λήψεις
Πίνακας δεδομένων
AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Φλάντζα Διάτρηση |
L11 mm |
D mm |
F mm |
F2 mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002-040-30-01149 | 40 | PN10/16 | 140 | 150 | #14-17 | 29 | 194 | 269 | 180 | 7,0 |
9002-050-30-01149 | 50 | PN10/16 | 150 | 165 | #14-17 | 30 | 207 | 290 | 180 | 9,1 |
9002-065-30-01149 | 65 | PN10/16 | 170 | 185 | #17-19 | 34 | 244 | 337 | 220 | 12 |
9002-080-30-01149 | 80 | PN10/16 | 180 | 200 | #17-20 | 34 | 282 | 382 | 220 | 15 |
9002-100-30-01149 | 100 | PN10/16 | 190 | 220 | #19-22 | 34 | 306 | 415 | 280 | 18 |
9002-125-30-01149 | 125 | PN10/16 | 200 | 250 | #19-22 | 34 | 346 | 471 | 320 | 24 |
9002-150-30-01149 | 150 | PN10/16 | 210 | 285 | #19-22 | 34 | 400 | 543 | 320 | 33 |
9002-200-30-00149 | 200 | PN10 | 230 | 340 | #24-27 | 34 | 490 | 660 | 350 | 51 |
9002-250-30-00149 | 250 | PN10 | 250 | 400 | #27-31 | 47 | 625 | 825 | 500 | 83 |
9002-250-30-01149 | 250 | PN16 | 250 | 400 | #27-31 | 47 | 625 | 825 | 500 | 83 |
9002-300-30-00149 | 300 | PN10 | 270 | 455 | #27-31 | 47 | 706 | 934 | 500 | 117 |
9002-300-30-01149 | 300 | PN16 | 270 | 455 | #27-31 | 47 | 706 | 934 | 500 | 117 |
9002-350-30-00149 | 350 | PN10 | 290 | 520 | #32-37 | 55 | 924 | 1184 | 640 | 207 |
9002-350-30-01149 | 350 | PN16 | 290 | 520 | #32-37 | 55 | 924 | 1184 | 640 | 207 |
9002-400-30-00149 | 400 | PN10 | 310 | 580 | #32-37 | 55 | 951 | 1241 | 640 | 224 |
9002-400-30-01149 | 400 | PN16 | 310 | 580 | #32-37 | 55 | 951 | 1241 | 640 | 224 |
Εξαρτήματα
1. | Καπάκι | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Άξονας (τυπικός) | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4104 |
3. | Δακτύλιος τερματισμού | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
4. | Παρέμβυσμα καπακιού | Ελαστικό EPDM |
5. | Ελαστικό σύρτου | Ελαστικό EPDM |
6. | Περικόχλιο σύρτου | Ορείχαλκος, DZR CW602N (CZ132) |
7. | Πυρήνας σύρτου | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Σώμα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Κοχλίες καπακιού | Γαλβανισμένος χάλυβας 8.8 |
10. | Ολισθητήρες σύρτου | Πολυαμίδιο |
11. | Δακτύλιος σφράγισης | Ελαστικό NBR |
12. | O-ring | Ελαστικό NBR |
13. | O-ring | Ελαστικό NBR |
14. | Πλήμνη | Πολυαμίδιο |
15. | Αξονικό κολλάρο | Ορείχαλκος, DZR CW602N (CZ132) |
16. | Στεγανοποιητικό άξονα | Ελαστικό NBR |
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 1074 part 1 & 2
- Διαστάσεις σύμφωνα με το EN 558 Πίνακας 2 Βασική Σειρά 14
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16