AVK ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, PN10/16
Πλήρους διατομής, σωληνάκια και εξαρτήματα AISI 316, DN50-300
Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Ρυθμιστική βαλβίδα μείωσης πίεσης, πλήρους διατομής, για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 70°C
Παραλλαγή 859/100X-001 | |
---|---|
Σύνδεση | Φλαντζωτή |
Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος |
Εύρος DN | DN50 - DN600 |
Λήψεις
Τεχνικό φυλλάδιο
Παράρτημα
Οδηγοί εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
Απεικόνιση
AVK_859_pressure reducing valves.mp4 |
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Φλάντζα Διάτρηση |
Έυρος πιλότου bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0050-10-1140000 | 50 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
859-0050-10-1140001 | 50 | PN10/16 | 5 - 11 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
859-0050-10-1140002 | 50 | PN10/16 | 10 - 16 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
859-0050-10-1140003 | 50 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 230 | 104 | 131 | 318 | 14 |
859-0065-10-1140000 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
859-0065-10-1140001 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
859-0065-10-1140002 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
859-0065-10-1140003 | 65 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 290 | 118 | 131 | 343 | 19 |
859-0080-10-1140000 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
859-0080-10-1140001 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
859-0080-10-1140002 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
859-0080-10-1140003 | 80 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 310 | 127 | 131 | 363 | 23 |
859-0100-10-1140000 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
859-0100-10-1140001 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
859-0100-10-1140002 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
859-0100-10-1140003 | 100 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 350 | 139 | 139 | 390 | 32 |
859-0150-10-1140000 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
859-0150-10-1140001 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
859-0150-10-1140002 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
859-0150-10-1140003 | 150 | PN10/16 | 0.1 - 1 | 480 | 202 | 202 | 494 | 73 |
859-0200-10-0140000 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-0140001 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-0140003 | 200 | PN10 | 0.1 - 1 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-1140000 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-1140001 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-1140002 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0200-10-1140003 | 200 | PN16 | 0.1 - 1 | 600 | 252 | 252 | 606 | 125 |
859-0250-10-0140000 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-0140001 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-0140003 | 250 | PN10 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-1140000 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-1140001 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-1140002 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0250-10-1140003 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 688 | 180 |
859-0300-10-0140000 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-0140001 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-0140003 | 300 | PN10 | 0.1 - 1 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-1140000 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-1140001 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-1140002 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0300-10-1140003 | 300 | PN16 | 0.1 - 1 | 850 | 300 | 300 | 758 | 233 |
859-0350-10-0140000 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-0140001 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-0140003 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140000 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140001 | 350 | PN16 | 5 - 11 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140002 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0350-10-1140003 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 890 | 455 |
859-0400-10-0140000 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-0140001 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-0140003 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140000 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 300 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140001 | 400 | PN16 | 5 - 11 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140002 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0400-10-1140003 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 958 | 575 |
859-0450-10-0140000 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-0140001 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-0140003 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140000 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140001 | 450 | PN16 | 5 - 11 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140002 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140003 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0500-10-0140000 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-0140001 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-0140003 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140000 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140001 | 500 | PN16 | 5 - 11 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140002 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140003 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0600-10-0140000 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-0140001 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-0140003 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140000 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140001 | 600 | PN16 | 5 - 11 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140002 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140003 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
3D σχέδια
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
1. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
2. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
3. | Εξαγωνικό περικόχλιο | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 αντιτριβικός |
4. | Στεγανοποιητικό τάπας | Ελαστικό EPDM |
5. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
6. | Κοχλίας | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
7. | Διάφραγμα | Ελαστικό EPDM |
8. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
9. | Εξαγωνικό περικόχλιο | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 αντιτριβικός |
10. | Επίπεδο στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
11. | Επίπεδο στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
12. | Άξονας (τυπικός) | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
13. | Οδηγός άξονα | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
14. | Καπάκι | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Ελατήριο | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
16. | Στήριγμα διαφράγματος | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
17. | Σωλήνας απόστασης | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
18. | Έδρανο δίσκου έμφραξης | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
19. | Ρυθμιστικός δίσκος φραγής | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
20. | Έδρα | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
21. | Σώμα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Επίπεδο στεγανοποιητικό | Ελαστικό EPDM |
23. | O-ring | Ελαστικό NBR |
24. | Παρέμβυσμα | Ελαστικό EPDM |
25. | Πλήμνη | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
26. | Δικλείδα κοίλης φλέβας | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
27. | Σώμα | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
28. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
29. | Ένθετο | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
30. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
31. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
32. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
33. | Βαλβίδα πιλότου | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
34. | Κοχλίας | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
35. | Μηχανικός αεραγωγός | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
36. | Φίλτρο | Ανοξείδωτος χάλυβας 316 |
Εγκρίσεις
- Πιστοποιημένα υλικά κατά WRAS
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 1074 - 5
- Διαστάσεις σύμφωνα με το EN 558 Πίνακας 2 Βασική Σειρά 1
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16