AVK ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, PN16
Μοντέλο N7, με ταχείας επισκευής (Τύπος C), διπλής έμφραξης, σε GGG
Νικόλαος Σίμος
Area Sales Manager Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία
Κρουνός πεζοδρομίου τύπος N7, με διάταξη πρόσκρουσης (Τύπος C), διπλής έμφραξης για πόσιμο νερό και ουδέτερα ρευστά έως 60°C
Παραλλαγή 84/93-003 | |
---|---|
Σύνδεση | Φλαντζωτή |
Υλικό | Ελατός χυτοσίδηρος |
Εύρος DN | DN80 - DN80 |
Κατηγορία PN | PN16 |
Λήψεις
Πίνακας δεδομένων
Κάντε scroll για πληροφορίες
AVK Κωδ. Πρ. | DN mm |
Κάλυψη σωλήνας mm |
H3 mm |
H8 mm |
H9 mm |
Θεωρητικό Βάρος / kg |
---|---|---|---|---|---|---|
84-080-93-2110101004 | 80 | 1000 | 1886 | 770 | 220 | 55 |
84-080-93-3110101004 | 80 | 1250 | 2136 | 1020 | 220 | 60 |
84-080-93-4110101004 | 80 | 1500 | 2386 | 1270 | 220 | 65 |
Ζήτηση
Κάντε scroll για πληροφορίες
Εξαρτήματα
1. | Περικόχλιο λειτουργίας | Αλουμίνιο |
2. | Πείρος με εγκοπή | Ελατήριο ανοξείδωτου χάλυβα 1.4310 |
3. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
4. | Κεφαλή κρουνού | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Δακτύλιος σφράγισης | Ελαστικό NBR |
6. | Πλήμνη εδράνου | Ορείχαλκος |
7. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
8. | Αεροεξαγωγός | Ορείχαλκος |
9. | Σύνδεσμος | Αλουμίνιο |
10. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
11. | Κάλυμμα με σύρμα | Αλουμίνιο |
12. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
14. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
15. | Κοχλίας άλεν | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
16. | Άνω ράβδος άξονα | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
17. | Άνω κορμός | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
19. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
20. | Κοχλίας άλεν | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
21. | Πλήμνη θραύσης | Ανοξείδωτος Χάλυβας |
22. | Δακτύλιος προσαρμογέα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
23. | O-ring | Ελαστικό EPDM |
24. | Δακτύλιος ασφαλείας | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
25. | Κοχλίας | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
26. | Ροδέλα | Ανοξείδωτος χάλυβας Α2 |
27. | Σωλήνας αποστράγγισης | Πολυαμίδιο |
28. | Ήμισυ σφιγκτήρα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
29. | Κάτω κορμός | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
30. | Κατώτερη ράβδος στελέχους | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021, GJS (GGG), PUR |
31. | Δακτύλιος (τυπικός) | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
32. | Ελικοειδής πείρος | Ελατήριο ανοξείδωτου χάλυβα 1.4310 |
33. | Οδηγός άξονα | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-500-7 (GGG-50) |
34. | Άξονας (τυπικός) | Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4021 |
35. | Ροδέλα | POM |
36. | Περικόχλιο άξονα | Ορείχαλκος |
37. | Τμήμα κλειδώματος | HDPE |
38. | Θάλαμος μπάλας | Ελατός χυτοσίδηρος, GJS-400-15 (GGG-40) |
39. | Μπάλα | PP |
Πρότυπα
- Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 1074 - 6:2008, Σχεδιασμός σύμφωνα με το EN 14384:2005
- Τυπική διάτρηση φλαντζών κατά EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16